School Year
August 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General Events
Public Holiday
School Holiday
School Events
Special Clothing Day
Dates to Remember at LCA
Aug 19 - 20, 2021
Teacher Workdays
Aug 20, 2021
Orientation
Aug 23, 2021
First Day of School
Sep 6, 2021
Labor Day-Closed
Sep 10, 2021
Grandparents Day Luncheon
IF we can have a gathering of over 100.
Sep 10, 2021
Patriot Day/Wear Patriotic
Sep 22, 2021
See you at the pole
Oct 5 - 6, 2021
School Picture Day
Oct 11, 2021
Veterans Day-CLOSED
Oct 22, 2021
Fall Festival
IF allowed to have large gatherings
Oct 22, 2021
Progress Reports
Nov 3, 2021
Fall picture make up day
Nov 24 - 26, 2021
Thanksgiving Break-CLOSED
Dec 10, 2021
Christmas Program
Dec 17, 2021
Christmas Class Parties
Dec 20 - 31, 2021
Christmas Break-CLOSED
Jan 14, 2022
Progress Reports
Jan 17, 2022
MLK Day-CLOSED
Feb 14, 2022
Valentine Parties
Feb 21 - 25, 2022
Spirit Week
Mar 9 - 10, 2022
Spring Pictures
Mar 14 - 18, 2022
Scholastic Book Fair
Mar 18, 2022
Progress Reports
Apr 14, 2022
Easter Feast
Apr 15, 2022
Good Friday-CLOSED
Apr 18, 2022
Easter Monday-CLOSED
Apr 18 - 22, 2022
Kindergarten SPRING BREAK
Apr 28, 2022
Graduations Pictures/Make up
May 2 - 6, 2022
Teacher Appreciation Week
May 5, 2022
National Day of Prayer
May 13, 2022
Field Day @ LCA
May 27, 2022
Preschool End of Year Parties
May 27, 2022
Last day of School
May 27, 2022
Kindergarten Graduation
May 30, 2022
Teacher Workday-CLOSED
May 31, 2022
Memorial Day-CLOSED
Jun 1, 2022
First day of summer camp
Jul 4, 2022
Independence Day Observed-CLOSED